Создан в полном соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017г. №804Н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг»
«Нажмите на кнопку WhatsApp и запишитесь на первичную консультацию, которая ни к чему вас не обязывает. Пообщайтесь с врачом лично и узнайте о том, что вас интересует».
Код услуги |
Перечень услуг |
Цена (руб) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А.06.07.003.000 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А.06.07.003.000 | Повторная прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. ПРИЕМЫ СПЕЦИАЛИСТОВ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В04.065.006.001 | Наложение кофердама,раббердама,оптидама | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия в стоматологии | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия в стоматологии | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия в стоматологии | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку рта | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А17.07.003 | Дидермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.002.013 | Наложение временной пломбы из композита светового отверждения | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.091. | Снятие временной пломбы | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.091.001 | Снятие постоянной пломбы | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.092.000 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.ПРОФИЛАКТИКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А22.07.002 | Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие мягкого пигментированного налета. Налета курильщика методом ультразвук) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А22.07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного импланта | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А22.07.002.002 | Удаление пигментированного налета в области одного зуба воздушно-абразивным методом (Airflow) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А11.07.012.001 | Обработка одного зуба десенситайзером | 1 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.050.001 | Отбеливание коронки зуба (внутрикоронковое,1 сеанс) | 1 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.050. | Профессиональное отбеливание зубов химическое (1 сеанс) | 11 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А11.07.024 | Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА И НЕКАРИОЗНЫХ ПОРАЖЕНИЙ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.082 | Сошлифовывание твёрдых тканей зуба | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.057. | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.002.018 | Наложение лечебной прокладки | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.002.019 | Наложение изолирующей прокладки | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием композита светового отверждения (эконом) Herkulate | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.002.010.001 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием композита светового отверждения (стандарт) Spectrum | 1 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.002.010.002 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием композита светового отверждения (премиум) Estelite | 2 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III, класс по Блэку с использованием композита светового отверждения (эконом) Herkulate | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.002.011.001 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III, класс по Блэку с использованием композита светового отверждения (стандарт) Spectrum | 2 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.002.011.002 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III, класс по Блэку с использованием композита светового отверждения (премиум) Estelite | 2 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием композита светового отверждения (эконом) Herkulite | 2 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.002.012.001 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием композита светового отверждения (стандарт) Spectrum | 2 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.002.012.002 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием композита светового отверждения (премиум) Estelite | 3 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.002.013 | Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых тканей зуба до 1/2 коронки зуба (эконом) Herkulite | 4 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.002.013.001 | Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых тканей зуба до 1/2 коронки зуба (стандарт) Spectrum | 5 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.002.013.002 | Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых тканей зуба до 1/2 коронки зуба (премиум) Estelite | 5 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.002.014 | Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых тканей зуба более 1/2 коронки зуба (эконом) Herkulite | 5 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.002.014.001 | Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых тканей зуба более 1/2 коронки зуба (стандарт) Spectrum | 6 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.002.014.002 | Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых тканей зуба более 1/2 коронки зуба (премиум) Estelite | 7 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.002.015 | Восстановление зубных рядов (тремы, диастемы) композитом светового отверждения за каждый зуб (эконом) | 4 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.002.015.001 | Восстановление зубных рядов (тремы, диастемы) композитом светового отверждения за каждый зуб (стандарт) | 4 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.002.015.002 | Восстановление зубных рядов (тремы, диастемы) композитом светового отверждения за каждый зуб (премиум) | 5 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.002.016 | Восстановление при аномалиях формы зуба (винир ,прямой метод) композитом светового отверждения (эконом) | 4 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.002.016.001 | Восстановление при аномалиях формы зуба (винир ,прямой метод) композитом светового отверждения (стандарт) | 5 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.002.016.002 | Восстановление при аномалиях формы зуба (винир ,прямой метод) композитом светового отверждения (премиум) | 6 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.002.017 | Восстановление цвета и формы зуба композитом светового отверждения при некариозных поражениях твердых тканей зуба (эконом) | 3 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.002.017.001 | Восстановление цвета и формы зуба композитом светового отверждения при некариозных поражениях твердых тканей зуба (стандарт) | 4 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.002.017.002 | Восстановление цвета и формы зуба композитом светового отверждения при некариозных поражениях твердых тканей зуба (премиум) | 5 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.025.003 | Полирование пломбы из композита химического или светового отверждения при лечении кариозных полостей I, II, III, V класса по Блэку | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.025.004 | Полирование пломбы из композита химического или светового отверждения при лечении кариозных полостей IV класса по Блэку | 1 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.048.012 | Фиксация оклюзионной накладки |
2 300 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А.11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.030.000 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала(ручные файлы) | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала корневого канала(машинные файлы) (стандарт) | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала корневого канала(машинные файлы) (премиум) | 1 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резоцин-формальдегидным методом | 1 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала пломбированного гуттаперчей | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.094.000 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.093.001 | Подготовка одного канала с последующей фиксацией волоконного штифта | 1 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.093.002 | Подготовка одного канала с последующей фиксацией анкерного штифта | 1 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.008.003 | /Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.030.01 | Повторная медикаментозная обработка корневого канала | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПАРОДОНТА |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.025. | Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зуба | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.037.001 | Восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с применением волоконных материалов и композитов светового отверждения прямым способом в области фронтальных зубов | 5800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.037.002 | Восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с применением волоконных материалов и композитов светового отверждения прямым способом в области премоляров | 6 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.037.003 | Восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с применением волоконных материалов и композитов светового отверждения прямым способом в области моляров | 8 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.019.001 | Шинирование с применением ортодонтической проволоки (крепление к коронке одного зуба) | 1 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.019.002 | Шинирование с применением волоконных материалов (крепление к коронке одного зуба) | 1 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А11.07.010.001 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A11.07.022.001 | Первый сеанс лечения слизистой оболочки полости рта | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A11.07.022.002 | Повторный сеанс лечения слизистой оболочки полости рта | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A11.07.011.001 | Проведение плазмолифтинга( одна пробирка) | 3 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.ВИДЫ РАБОТ НА ХИРУРГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А 16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А 16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А 16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А 16.07.001.004 | Удаление стенки зуба | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А 16.07.001.005 | Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто – надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки | 4 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А 16.07.001.006 | Удаление 8-го зуба простое | 2 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А 16.07.001.007 | Удаление 8-го зуба сложное | 5 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.024 | Операция удаления ретенированного, ,дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.017.001 | Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию (в области трех зубов) | 3 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.095.002 | Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов ( альвостаз) | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.095.001 | Остановка луночкового кровотечения без наложения швов методом тампонады | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 1 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 1 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.044.001 | Коррекция тяжа слизистой | 2 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 3 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.058 | Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.097 | Наложение швов на слизистую оболочку рта | 1 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.097.001 | Снятие швов | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.ВИДЫ РАБОТ НА ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A02.07.010.052 | Отливка одной модели челюсти | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А02.07.010.001.1 | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатная слепочная масса) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А02.07.010.001.2 | Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовая слепочная масса) | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей и анализ полученных данных | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A02.07.010.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей (определение конструктивного прикуса) |
1500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А02.07.004.1 | Антропометрические исследования (анализ ОПТГ) | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А06.30.002 | Описание и интерпритация рентгенографических изображений | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.082 | Сошлифовывание твёрдых тканей зуба | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.028.013 | Припасовка ортодонтического аппарата после починки | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.047 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.047.001 | Изготовление пластинчатого аппарата I-ой степени сложности | 6 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.047.002 | Изготовление пластинчатого аппарата II-ой степени сложности | 7 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.047.003 | Изготовление пластинчатого аппарата III-ой степени сложности | 8 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А23.07.003 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A23.07.001.001.1 | Коррекция съёмного ортодонтического аппарата | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.047.006 | Активирование элементов съемного ортодонтического аппарата | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.047.007 | Сепарация апроксимальных поверхностей зубов | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.048 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.048.01 | Ортодонтическая коррекция брекет-системы при повторном посещении | 2 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.048.001 | Фиксация брекет-систем на один зубной ряд с использованием композита светового отверждения- брекеты металлические лигатурные | 35 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.048.002 | Наложение одной лигатуры или одного звена цепочки | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.048.003 | Полировка после снятия брекета ( 1 зуб) | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.048.004 | Фиксация ретейнера на материал светового отверждения | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.048.005 | Повторная фиксация одного звена ретейнера на материал светового отверждения | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.048.006 | Наложение резиновой тяги ( эластичная цепочка) | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.048.007 | Активация раскрывающейся (закрывающейся) пружины в ортодонтических аппаратах | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.048.008 | Укрепление ортодонтической детали,кнопки,брекета на эмаль зуба с помощью композитных материалов (из расчета на одну деталь) – металл | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.048.009 | Ортодонтическая коррекция брекет-системы с наложением новой дуги | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.048.012 | Фиксация оклюзионной накладки |
2 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.048.010 | Повторная фиксация одной ортодонтической детали на композит сетового отверждения – брекеты металлические лигатурные | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.048.011 | Фиксация замка на один зуб | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16.07.053.004 | Снятие ортодонтической коронки, ортодонтического кольца, брекета, ретейнера (1 зуб) | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.1 ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А02.07.010.013 | Изготовление контрольной модели челюстей диагностической | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.049.002 | Укрепление коронки, вкладки с применением цемента(стеклоиономерного) | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.049.003 | Укрепление коронки, вкладки с применением цемента( компомерного) | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.049.004 | Укрепление коронки, вкладки с применением материалов светового отверждения | 1 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.07.049.005 | Укрепление коронки, вкладки на временный цемент | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А23.30.050.01 | Коррекция съемной ортопедической конструкции | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А02.07.006.001 | Регистрация прикуса с помощью восковых шаблонов с окклюзионными валиками | 1 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А02.07.006.002 | Регистрация прикуса с помощью силиконового материала | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
